Byggegrunde til salg
Drømmer du om at bygge nyt? Vi har flere grunde til salg i hele kommunen. På denne side kan du læse mere om de enkelte udstykninger
I Fredericia er vi placeret midt i landet, midt i naturen og midt i Trekantområdets vækstcentrum. Her kan du og din familie slå jer ned og nyde tæthed til alt; bælt, strand, skov, kulturoplevelser, shopping- og caféliv, job- og karrieremuligheder og ikke mindst dine venner og din familie.
Læs mere om de enkelte udstykninger i oversigten over byggegrunde til salg.
Ønsker du/I at købe en parcelhusgrund skal du/I udfylde en købsaftale (købstilbud) på den ønskede grund. Købsaftalen findes på siden under den enkelte udstykning.
Udfyldt og underskrevet købsaftale (købstilbud) sendes på mail til: lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk
Bemærk: Handlen er først gældende, når Fredericia Kommune har meddelt accept af tilbuddet.
Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 396 af 03. marts 2021. Det fremgår bl.a. heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og kan også forkaste alle indkomne tilbud.
Oversigt over grunde, der er til salg lige nu:
Se mere under info om den enkelte udstykning
13 grunde i Ullerup Nord - Christen Borchs Vej
Nr.: Areal: Mindstepris:
1 1.248 m2 kr. 1.045.000
2 930 m2 kr. 895.000
3 1.049 m2 kr. 945.000
5 1.351 m2 kr. 1.045.000
6 942 m2 kr. 895.000
7 1.046 m2 kr. 945.000
9 1.059 m2 kr. 945.000
11 1.056 m2 kr. 945.000
13 1.058 m2 kr. 945.000
15 1.036 m2 kr. 945.000
17 1.305 m2 kr. 1.045.000
18 896 m2 kr. 895.000
20 896 m2 kr. 895.000
36 ledige grunde på Fjordalléen i Trelde areal fra 728 m2 - 1.044 m2
Nye reducerede priser og flere grunde udbydes til salg
Delområde 2:
19 906m2 kr. 695.000,00
20 1.026m2 kr. 645.000,00
21 975m2 kr. 695.000,00
22 957m2 kr. 645.000,00
23 1.011m2 kr. 695.000,00
24 954m2 kr. 645.000,00
25 1.090m2 kr. 695.000,00
26 954m2 kr. 695.000,00
27 1.027m2 kr. 695.000,00
28 946m2 kr. 695.000,00
29 962m2 kr. 695.000,00
30 804m2 kr. 695.000,00
31 1.098m2 kr. 695.000,00
32 935m2 kr. 695.000,00
33 1.044m2 kr. 695.000,00
34 864m2 kr. 645.000,00
36 837m2 kr. 645.000,00
38 747m2 kr. 645.000,00
40 706m2 kr. 750.000,00
42 716m2 kr. 750.000,00
44 732m2 kr. 795.000,00
Delområde 3:
45 1.010m2 kr. 695.000
46 737m2 kr. 575.000
47 950m2 kr. 745.000
48 797m2 kr. 575.000
49 1.008m2 kr. 745.000
50 917m2 kr. 695.000
51 993m2 kr. 745.000
52 903m2 kr. 695.000
53 928m2 kr. 745.000
54 910m2 kr. 695.000
55 995m2 kr. 745.000
56 888m2 kr. 695.000
57 976m2 kr. 745.000
58 762m2 kr. 695.000
59 800m2 kr. 745.000
60 728m2 kr. 550.000 NB: max. bebyggelse i 1 etage
61 868m2 kr. 550.000 NB: max. bebyggelse i 1 etage
7 ledige grunde på Fuglsang Allé areal fra 713 m2 - 923 m2
116,
124, 126, 128
134, 136
149
Priser fra kr. 785.000 - kr. 900.000
10 ledige grunde på Flintemarken, Taulov areal fra 810m2 - 1226m2
2, 4, 6, 8, 10
12, 16, 18,
20, 22
Priser fra kr. 495.000 - 695.000
9 ledige grunde på Sivvænget, Pjedsted areal fra 701 m2 - 1141 m2
Sivvænget nr. 4, 6, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23
Priser fra kr. 245.000 - kr. 445.000
Nærmere oplysninger:
Se salgsmateriale, salgsvilkår, lokalplaner, geotekniske rapporter og meget mere under fanen "Byggegrunde til salg" her på siden.
Kontakt gerne: Stab for Vækst, Lene Dalgaard-Lassen for nærmere oplysninger via e-mail:
lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk eller tlf. nr. 7210 7039
Der tages forbehold for evt. fejl i listen